ПИ revista economica Logos Pres SA

Периодическое издание АО «Publicaţia Periodică Revista Economică Logos-Pres» было основано в 1992 году экономистом Сергеем Мишиным. Компания издает газету Экономическое Обозрение «Логос-Пресс», которая считается старейшей газетой экономического профиля на медиарынке Республики Молдова. Газета выходит на русском языке. В августе 2024 года акционерное общество, владеющее газетой, сменило владельца, перейдя к OOO «Cașalot» (принадлежащее семье Бачу) от бывшего владельца Александра Танаса, который, в свою очередь, купил компанию в 2016 году у Сергея Мишина.
Ключевые факты
Форма организации бизнеса | Коммерческий |
---|---|
Правовая форма | Joint Stock Company |
Собственность
Частное лицо |
---|
Медиаресурсы
Другие медиаресурсы
Другие онлайн-ресурсы | www.logos-pres.md |
---|
Факты
бизнеса | Розничная торговля | (сеть магазинов Bomba), BM Technotrade SRL и AV Electronic, владелец Мирча Бачу (100%), www.bomba.md Ремонт | Rialto-Studio SRL - владелец компания АО CPD Industrial Grup SRL (Ольга Бачу, владелица, 100%), www.bomba-service.md Услуги по аренде коммерческих площадей | (ТЦ Grand Hall и Baby Hall), ООО Manolii, владелец компания CPD Industrial Grup SRL (Ольга Бачу, владелица, 100%), www.grandhall.md Издательское дело | АО Cașalot SRL, владелец компания CPD Industrial Grup SRL (Ольга Бачу, владелица, 100%), www.casalot.md Услуги по аренде собственной недвижимости | Garnet Prim SRL, 75% акций компании CPD Industrial Group SRL (Ольга Бачу, владелица, 100%) Торговля | (магазин техники премиум-класса Miele, магазин Премиум) SRL Tehno-Trend, владелец BM Technotrade SRL - собственник Мирча Бачу (90%), www.premiumstore.md |
---|
Год основания | 1992 |
---|---|
Основатель | Сергей Мишин |
Сотрудники | 10 |
Контакты | пр. Штефан чел Маре, 180 офис 509 Кишинев office@logos-pres.md 069129965 www.logos-pres.md |
Налоговый / Идентификационный номер | 1003600121798 |
Доход | MDL 1,08 миллиона / USD 59,470 (2023) |
---|---|
Операционная прибыль | MDL -221,1 тысяч / USD -12,180 (2023) |
Реклама (в % от общего финансирования) | Отсутствующие данные |
Данные общедоступны | информация о структуре собственности легко доступна из других источников, например, публичных реестров и т.д. | |
---|---|---|
Метаданные | Компания, владеющая изданием «Экономическое обозрение», сменила владельцев в период с августа по сентябрь 2024 года, поэтому некоторые данные пока не доступны для общественности. | |
Источники | ||
Документ (PDF) |