Exclusiv TV

Exclusiv TV – общий телеканал в Молдове, вышедший на медиарынок в 2017 году. По информации с сайта телеканала, он доступен во всех кабельных сетях страны и включен в список Must Carry, с техническим покрытием 93% зрителей.
Телеканал транслирует новости, репортажи, ток-шоу и развлекательные программы. Среди самых популярных программ – "Moldova Live" с Оксаной Боднар, "Аграрная Молдова" с Лилианой Мирча, "Лицом к лицу с репортером" и "ПО ФАКТАМ" с Юлией Федоровой. С момента запуска Exclusiv TV ретранслировал программы российского телеканала ТНТ. По заявлению администрации Exclusiv TV, ретрансляция программ ТНТ была прекращена в феврале 2022 года в связи с окончанием контракта. После приостановления в 2022 году лицензии NTV Moldova – также принадлежащего компании Exclusiv Media – Exclusiv TV включил программы NTV Moldova в свою сетку вещания. Телеканал неоднократно подвергался штрафам со стороны Аудиовизуального совета за нарушение законодательства о вещании.
Ключевые факты
| Доля аудитории | 2,11% |
|---|---|
| Тип собственности | Частная |
| Географический охват | Национальный |
| Тип контента | Бесплатный |
| Активная прозрачность | компания/канал проактивно и всесторонне информирует о своей структуре собственности, данные постоянно обновляются и их легко проверить |
Собственность
| Структура собственности | Exclusiv TV принадлежит компании "Exclusiv Media" SRL, зарегистрированной в 2011 году. PP "Exclusiv Media" SRL на 100% принадлежит SC "Poliactiv" SRL, основателем и единственным владельцем которой является Людмила Фуркулицэ. Данные Аудиовизуального советапоказывают, что Людмила Фуркулицэ также является бенефициарным владельцем телеканала. |
|---|---|
| Частное лицо |
Медиакомпании / Группы
Факты
| Год основания | 2017 |
|---|---|
| Основатель |
|
| Генеральный директор |
|
| Главный редактор |
|
| Контакты | ул. Иона Некулче, 1/1 MD-2069 мун. Кишинёв contact@exclusivtv.md 069 161 821 www.exclusivtv.md |
| Доход | 13,987 млн MDL / 791 тыс. USD (2023) |
|---|---|
| Операционная прибыль | MDL - 5.149 млн. / USD - 291,000 (2023) |
| Реклама (в % от общего финансирования) | MDL 8.523 млн. / USD 482,000 (2023) (61% от общего дохода) |
| Доля рынка | Отсутствующие данные |
| Заголовки | ||
|---|---|---|
| Метаданные | Данные об аудитории были собраны из трех различных источников: компании Nielsen в Молдове, Аудиовизуального совета и Xplane, которая проводит опросы о предпочтениях телезрителей. Согласно Nielsen, доля аудитории Exclusiv TV составила 2,11% SHR в первом полугодии 2024 года. SHR% (доля) представляет собой пропорцию людей, смотрящих определенную программу или временной интервал, по отношению к общему числу телезрителей в тот же период. Аудиовизуальный совет сообщил, что доля аудитории Exclusiv TV составила 1,26% в первом квартале 2024 года. Кроме того, по данным Xplane, 9,4% телезрителей выбрали Exclusiv TV весной 2024 года. Данные о рекламе были получены из отчетов, опубликованных на сайте телеканала. Веб-сайт Exclusiv TV не указывает, кто отвечает за редакционную политику Exclusiv TV. Однако в отчетах на сайте телеканала, а также на сайте Аудиовизуального совета упоминается только имя Людмилы Фуркулицы как ответственной за редакционную часть телеканала. Данные о доходах, прибыли, рекламных доходах, количестве сотрудников и директоре новостей были взяты из ответа, предоставленного администрацией ООО "PP Exclusiv Media". Они отличаются от информации, опубликованной на различных публичных платформах. | |
| Источники |
| |
| Документ (PDF) |
|



