Cotă de audiență | 2,4% |
---|---|
Tip de proprietate | Privată |
Acoperire geografică | Națională |
Tip de conținut | Gratuit |
Transparență activă | compania/canalul informează proactiv și cuprinzător despre proprietatea sa, datele sunt actualizate constant și ușor verificabile |
Companii / Grupuri media | Radio Plai |
Structura proprietății | The radio station Radio Plai is owned by the company Radio Plai LLC, which, in turn, is owned by Maria Covalenco. |
---|---|
Proprietar individual |
Anul fondării | 2006 |
---|---|
Fondator | Interactiv SA Interactiv SA este o companie de construcții, fondată în 1995. În 2023 aceasta s-a transformat din Societate pe Acțiuni în Societate cu Răspundere Limitată, avândul ca unic proprietar și administrator pe Alexandru Covalenco, cel care administrase până atunci și Societatea pe Acțiuni. Compania Interactiv a construit construit mai multe complexe rezidențiale în Chișinău, inclusiv pe cel de pe str. Ion Inculeț 105/4, unde-și are sediul Radio Plai. |
Director general | Maria Covalenco Maria Covalenco este unica beneficiară și directoarea generală a postului de radio Radio Plai. |
Redactor-șef | Sergiu Răileanu Directorul de programe al Radio Plai, Sergiu Răileanu, activează în cadrul instituției din 2014. „El e omul care trebuie să facă tot, să ştie tot şi să găsească soluţie pentru orice problemă apărută. Sergiu Răileanu este unicul din top-managementul Radio Plai care zi de zi petrece ore întregi alături de oamenii care se aud la microfon. El le ştie aproape toate problemele, îi ajută şi îi încurajează”, se spune pe site-ul radioplai.md despre directorul de programe Sergiu Răileanu. |
Date de contact | str. Ion Inculeț 105/4 of.113 MD-2025 mun. Chișinău, info@radioplai.md 022 79 74 04 www.radioplai.md |
Venit | MDL 2,7 milioane / USD 148,680 |
---|---|
Profit operațional | MDL 340,4 mii / USD 18,740 |
Publicitate (în % din finanțarea totală) | MDL 2,3 milioane / USD 126,650, 85% din venitul total |
Cotă de piață | Date lipsă |
Titluri | ||
---|---|---|
Metadate | Datele de audiență au fost furnizate de Xplane Research, singurul măsurător al audienței radiourilor din R. Moldova, și au fost obținute în urma studiului cantitativ „Consumer Target Index 2024 - valul de primăvară”, grupul al studiului fiind populația urbană cu vârsta cuprinsă între 12-65 ani. Datele privind veniturile și profitul au fost extrase din Raportul de activitate al furnizorului de servicii media Radio Plai SRL, pentru anul 2023, depus la Consiliul Audiovizualului. | |
Surse | ||
Document (PDF) |