Radio Plai

Radio Radio este un post generalist, cu acoperire națională. Este prezent pe piaţa mediatică din Republica Moldova din 5 septembrie, 2006. În prezent Radio Plai are o grilă compusă 100% din programe locale, în limba română. Difuzează știri, interviuri, muzică. Programul zilnic este împărțit în câteva segmente: „Dimineața pe Plai”, „Amiaza radio-activă”, „Promenada pe Plai”, „Cursa de seară”, „Nocturna Radio Plai”.
Fapte cheie
| Cotă de audiență | 2,4% |
|---|---|
| Tip de proprietate | Privată |
| Acoperire geografică | Națională |
| Tip de conținut | Gratuit |
| Transparență activă | compania/canalul informează proactiv și cuprinzător despre proprietatea sa, datele sunt actualizate constant și ușor verificabile |
Proprietate
| Structura proprietății | Postul de radio Radio Plai este deținut de compania Radio Plai SRL, care, la rândul ei, e deținută de Maria Covalenco.a |
|---|---|
| Proprietar individual |
Companii / Grupuri media
Fapte
| Anul fondării | 2006 |
|---|---|
| Fondator |
|
| Director general |
|
| Redactor-șef |
|
| Date de contact | str. Ion Inculeț 105/4 of.113 MD-2025 mun. Chișinău, info@radioplai.md 022 79 74 04 www.radioplai.md |
| Venit | MDL 2,7 milioane / USD 148,680 |
|---|---|
| Profit operațional | MDL 340,4 mii / USD 18,740 |
| Publicitate (în % din finanțarea totală) | MDL 2,3 milioane / USD 126,650, 85% din venitul total |
| Cotă de piață | Date lipsă |
| Titluri | ||
|---|---|---|
| Metadate | Datele de audiență au fost furnizate de Xplane Research, singurul măsurător al audienței radiourilor din R. Moldova, și au fost obținute în urma studiului cantitativ „Consumer Target Index 2024 - valul de primăvară”, grupul al studiului fiind populația urbană cu vârsta cuprinsă între 12-65 ani. Datele privind veniturile și profitul au fost extrase din Raportul de activitate al furnizorului de servicii media Radio Plai SRL, pentru anul 2023, depus la Consiliul Audiovizualului. | |
| Surse | ||
| Document (PDF) |



